Solo tablas
(En MHL o milliones de pesos a menos que se indique de otra manera) | 4T21 | 4T20 | Variación % | Acum ‘2021 | Acum ‘2020 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos por ventas | 822.349 | 599.629 | 37,1 | 2.484.712 | 1.857.594 | 33,8 |
Costo de Venta | (431.574) | (304.311) | 41,8 | (1.291) | (984.036) | 31,3 |
% de Ingresos | 52,5 | 50,7 | 173 pb | 52,0 | 53,0 | (99) pb |
Margen Bruto | 390.775 | 295.318 | 58.429,2 | 1.193.152 | 873.558 | 36,6 |
MSD&A | (277.559) | (199.822) | (35.938,9) | (882.177) | (704.79) | 25,2 |
% de Ingresos | 33,8 | 33,3 | 43 pb | 35,5 | 37,9 | (244) pb |
Otros ingresos (gastos) de operación | 1.782 | 3.860 | (53,8) | 9.906 | 17.823 | (44,4) |
EBIT | 114.998 | 99.356 | 15,7 | 320.881 | 186.591 | 72,0 |
% de Ingresos | 14,0 | 16,6 | (259) pb | 12,9 | 10,0 | 287 pb |
Gastos Financieros netos | (7.890) | (7.095) | 11,2 | (21.397) | (25.263) | (15,3) |
Utilidad de negocios conjuntos y asociadas | 3.588 | (703) | 134,8 | 226 | (8.437) | (102,7) |
Diferencia de cambio | (2.900) | (1.871) | 5.544,3 | (10.149) | 2.552 | (497,7) |
Resultado por unidades de reajuste | 1.180 | 422 | 179,9 | 2.529 | (429) | 689,3 |
Otras ganancias / (pérdidas) | 1.589 | (13.169) | 8.477,4 | 9.590 | (11.410) | (184,1) |
Resultado no operacional | (4.433) | (22.416) | 80,2 | (19.200) | (42.988) | 55,3 |
Utilidad antes de impuestos | 110.565 | 76.939 | 43,7 | 301.680 | 143.603 | 110,1 |
Impuestos a las ganancias | (30.268) | (15.436) | 96,1 | (82.63) | (35.408) | 133,4 |
Utilidad del período | 80.297 | 61.504 | 30,6 | 219.051 | 108.195 | 102,5 |
Utilidad del período atribuible a: | ||||||
Propietarios de la controladora | 73.643 | 55.043 | 33,8 | 199.163 | 96.152 | 107,1 |
Participaciones no controladoras | (6.654) | (6.460) | 3,0 | (19.888) | (12.043) | 65,1 |
(En MHL o milliones de pesos a menos que se indique de otra manera) | 4T21 | 4T20 | Variación % | Acum ‘2021 | Acum ‘2020 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos por ventas | 822.349 | 599.629 | 37,1 | 2.484.712 | 1.857.594 | 33,8 |
Costo de Venta | (431.574) | (304.311) | 41,8 | (1.291) | (984.036) | 31,3 |
% de Ingresos | 52,5 | 50,7 | 173 pb | 52,0 | 53,0 | (99) pb |
Margen Bruto | 390.775 | 295.318 | 58.429,2 | 1.193.152 | 873.558 | 36,6 |
MSD&A | (277.559) | (199.822) | (35.938,9) | (882.177) | (704.79) | 25,2 |
% de Ingresos | 33,8 | 33,3 | 43 pb | 35,5 | 37,9 | (244) pb |
Otros ingresos (gastos) de operación | 1.782 | 3.860 | (53,8) | 9.906 | 17.823 | (44,4) |
EBIT | 114.998 | 99.356 | 15,7 | 320.881 | 186.591 | 72,0 |
% de Ingresos | 14,0 | 16,6 | (259) pb | 12,9 | 10,0 | 287 pb |
Gastos Financieros netos | (7.89) | (7.095) | 11,2 | (21.397) | (25.263) | (15,3) |
Utilidad de negocios conjuntos y asociadas | 3.588 | (703) | 134,8 | 226 | (8.437) | (102,7) |
Diferencia de cambio | (2.9) | (1.871) | 5.544,3 | (10.149) | 2.552 | (497,7) |
Resultado por unidades de reajuste | 1.180 | 422 | 179,9 | 2.529 | (429) | 689,3 |
Otras ganancias / (pérdidas) | 1.589 | (13.169) | 8.477,4 | 9.590 | (11.41) | (184,1) |
Resultado no operacional | (4.433) | (22.416) | 80,2 | (19.2) | (42.988) | 55,3 |
Utilidad antes de impuestos | 110.565 | 76.939 | 43,7 | 301.680 | 143.603 | 110,1 |
Impuestos a las ganancias | (30.268) | (15.436) | 96,1 | (82.63) | (35.408) | 133,4 |
Utilidad del período | 80.297 | 61.504 | 30,6 | 219.051 | 108.195 | 102,5 |
Utilidad del período atribuible a: | ||||||
Propietarios de la controladora | 73.643 | 55.043 | 33,8 | 199.163 | 96.152 | 107,1 |
Participaciones no controladoras | (6.654) | (6.46) | 3,0 | (19.888) | (12.043) | 65,1 |
(En MHL o milliones de CLP a menos que se indique de otra manera) | 4T21 | 4T20 | Variación % | Acum ‘2021 | Acum ‘2020 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
Volúmenes | 4.752 | 3.390 | 40,2 | 11.001 | 9.388 | 17,2 |
Ingresos por ventas | 316.436 | 205.118 | 54,3 | 709.656 | 546.487 | 29,9 |
Ingresos (CLP/HL) | 66.585 | 60.500 | 10,1 | 64.506 | 58.214 | 10,8 |
Costo de ventas | (159.663) | (110.531) | 44,5 | (345.734) | (273.758) | 26,3 |
% de Ingresos | 50,5 | 53,9 | (343) pb | 48,7 | 50,1 | (138) pb |
Margen bruto | 156.773 | 94.587 | 65,7 | 363.922 | 272.729 | 33,4 |
% de Ingresos | 49,5 | 46,1 | 343 pb | 51,3 | 49,9 | 138 pb |
MSD&A | (115.166) | (87.024) | 32,3 | (235.654) | (208.607) | 13,0 |
% de Ingresos | 36,4 | 42,4 | (603) pb | 33,2 | 38,2 | (497) pb |
Otros ingresos (gastos) de operación | 85 | 129 | (34,4) | 527 | 521 | 1,3 |
EBIT | 41.692 | 7.693 | 441,9 | 128.795 | 64.642 | 99,2 |
Margen EBIT | 13,2 | 3,8 | 942 pb | 18,1 | 11,8 | 632 pb |
EBITDA | 57.935 | 24.537 | 136,1 | 161.881 | 98.385 | 64,5 |
Margen EBITDA | 18,3 | 12,0 | 635 pb | 22,8 | 18,0 | 481 pb |
(En MHL o milliones de CLP a menos que se indique de otra manera) | 4T21 | 4T20 | Variación % | Acum ‘2021 | Acum ‘2020 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos por ventas | 95.900 | 60.638 | 58,2 | 220.562 | 185.180 | 19,1 |
Ingresos (CLP/HL) | 58.866 | 42.329 | 39,1 | 53.915 | 49.070 | 9,9 |
Costo de ventas | (53.395) | (40.816) | 30,8 | (116.618) | (109.292) | 6,7 |
% de Ingresos | 55,7 | 67,3 | (1.163) pb | 52,9 | 59,0 | (615) pb |
Margen bruto | 42.505 | 19.822 | 114,4 | 103.943 | 75.888 | 37,0 |
% de Ingresos | 44,3 | 32,7 | 1163 pb | 47,1 | 41,0 | 615 pb |
MSD&A | (52.162) | (41.842) | 24,7 | (107.105) | (99.335) | 7,8 |
% de Ingresos | 54,4 | 69,0 | (1.461) pb | 48,6 | 53,6 | (508) pb |
Otros ingresos (gastos) de operación | 59 | 3.395 | (98,3) | 3.784 | 6.819 | (44,5) |
EBIT | (9.598) | (18.624) | (48,5) | 623 | (16.629) | 103,7 |
Margen EBIT | (10,0) | (30,7) | 2.071 pb | 0,3 | (9,0) | 926 pb |
EBITDA | (2.223) | (11.831) | (81,2) | 14.483 | (1.914) | 856,6 |
Margen EBITDA | (2,3) | (19,5) | 1.719 pb | 6,6 | (1,0) | 760 pb |
(En MHL o milliones de CLP a menos que se indique de otra manera) | 4T21 | 4T20 | Variación % | Acum ‘2021 | Acum ‘2020 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos por ventas | 64.782 | 58.365 | 11,0 | 121.185 | 107.877 | 12,3 |
Ingresos (CLP/HL) | 156.739 | 151.621 | 3,4 | 158.204 | 156.998 | 0,8 |
Costo de ventas | (40.240) | (35.314) | 13,9 | (74.022) | (63.085) | 17,3 |
% de Ingresos | 62,1 | 60,5 | 161 pb | 61,1 | 58,5 | 260 pb |
Margen bruto | 24.542 | 23.051 | 6,5 | 47.163 | 44.792 | 5,3 |
% de Ingresos | 37,9 | 39,5 | (161) pb | 38,9 | 41,5 | (260) pb |
MSD&A | (16.556) | (15.633) | 5,9 | (31.948) | (30.847) | 3,6 |
% de Ingresos | 25,6 | 26,8 | (123) pb | 26,4 | 28,6 | (223) pb |
Otros ingresos (gastos) de operación | 38 | 91 | (57,8) | 200 | 410 | (51,3) |
EBIT | 8.024 | 7.508 | 6,9 | 15.415 | 14.355 | 7,4 |
Margen EBIT | 12,4 | 12,9 | (48) pb | 12,7 | 13,3 | (59) pb |
EBITDA | 10.809 | 10.384 | 4,1 | 20.989 | 20.023 | 4,8 |
Margen EBITDA | 16,7 | 17,8 | (111) pb | 17,3 | 18,6 | (124) pb |
(En MHL o milliones de CLP a menos que se indique de otra manera) | 4T21 | 4T20 | Variación % | Acum ‘2021 | Acum ‘2020 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
Volúmenes | (36) | (27) | 33,1 | (58) | (37) | 54,5 |
Ingresos por ventas | (7.123) | (5.745) | 24,0 | (11.769) | (9.935) | 18,5 |
Ingresos (CLP/HL) | ||||||
Costo de ventas | 3.730 | 2.851 | 30,8 | 6.536 | 4.887 | 33,7 |
% de Ingresos | ||||||
Margen bruto | (3.392) | (2.894) | 17,2 | (5.232) | (5.048) | 3,7 |
% de Ingresos | ||||||
MSD&A | (2.091) | (1.174) | 78,0 | (5.231) | (2.425) | 115,7 |
% de Ingresos | ||||||
Otros ingresos (gastos) de operación | 34 | 34 | 1,1 | 49 | 85 | (42,5) |
EBIT | (5.449) | (4.035) | 35,1 | (10.414) | (7.388) | 41,0 |
Margen EBIT | ||||||
EBITDA | (4.945) | (3.435) | 43,9 | (9.229) | (6.111) | 51,0 |
Margen EBITDA |
(En MHL o milliones de CLP a menos que se indique de otra manera) | 4T21 | 4T20 | Variación % | Acum ‘2021 | Acum ‘2020 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|---|
Volúmenes | 6.759 | 5.181 | 30,5 | 15.801 | 13.811 | 14,4 |
Ingresos por ventas | 469.995 | 318.376 | 47,6 | 1.039.634 | 829.609 | 25,3 |
Ingresos (CLP/HL) | 69.539 | 61.454 | 13,2 | 65.797 | 60.068 | 9,5 |
Costo de ventas | (249.567) | (183.809) | 35,8 | (529.838) | (441.248) | 20,1 |
% de Ingresos | 53,1 | 57,7 | (463) pb | 51,0 | 53,2 | (222) pb |
Margen bruto | 220.428 | 134.567 | 63,8 | 509.796 | 388.361 | 31,3 |
% de Ingresos | 46,9 | 42,3 | 463 pb | 49,0 | 46,8 | 222 pb |
MSD&A | (185.974) | (145.673) | 27,7 | (379.938) | (341.214) | 11,3 |
% de Ingresos | 39,6 | 45,8 | (619) pb | 36,5 | 41,1 | (458) pb |
Otros ingresos (gastos) de operación | 216 | 3.649 | (94,1) | 4.560 | 7.835 | (41,8) |
EBIT | 34.670 | (7.457) | 564,9 | 134.419 | 54.981 | 144,5 |
Margen EBIT | 7,4 | (2,3) | 972 pb | 12,9 | 6,6 | 630 pb |
EBITDA | 61.576 | 19.654 | 213,3 | 188.123 | 110.384 | 70,4 |
Margen EBITDA | 13,1 | 6,2 | 693 pb | 18,1 | 13,3 | 479 pb |
(Millones de CLP) | Al 31 de diciembre 2021 |
Al 31 de diciembre 2020 |
---|---|---|
ACTIVOS | ||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 265.568 | 396.389 |
Otros activos corrientes | 825.804 | 563.617 |
Total activos corrientes | 1.091.372 | 960.006 |
Propiedades, plantas y equipos (neto) | 1.222.261 | 1.082.516 |
Otros activos no corrientes | 533.117 | 482.815 |
Total activos no corrientes | 1.755.378 | 1.565.330 |
Total activos | 2.846.751 | 2.525.337 |
PASIVOS | ||
Deuda financiera corriente | 107.579 | 74.064 |
Otros pasivos | 673.537 | 447.460 |
Total pasivos corrientes | 781.115 | 521.524 |
Deuda financiera no corriente | 487.279 | 440.077 |
Otros pasivos no corrientes | 152.841 | 154.917 |
Total pasivos no corrientes | 640.120 | 594.994 |
Total pasivos | 1.421.235 | 1.116.518 |
PATRIMONIO | ||
Capital emitido | 562.693 | 562.693 |
Otras reservas | (87.256) | (187.924) |
Resultados acumulados | 832.181 | 921.805 |
Subtotal patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 1.307.618 | 1.296.574 |
Participaciones no controladoras | 117.897 | 112.244 |
Total patrimonio | 1.425.515 | 1.408.819 |
Total pasivos y patrimonio | 2.846.751 | 2.525.337 |
Al 30 de septiembre 2021 |
Al 31 de diciembre 2020 |
|
---|---|---|
Deuda Financiera Total | 501.659 | 514.141 |
Deuda Financiero Neta | 119.137 | 117.752 |
Razón de liquidez | 1,54 | 1,84 |
Deuda Financiera Total / Capitalización | 0,25 | 0,27 |
Deuda Financiera Neta / EBITDA | 0,29 | 0,40 |