| 24/Nov/21 | Aprobación Pago Dividendo Eventual N° 263 |
| 14/Oct/21 | Dividendo Eventual N°263 |
| 06/Oct/21 | Dividendo Provisorio N°262 |
| 14/Abr/21 | Aprobación Pago Dividendo Definitivo N° 261 |
| 14/Abr/21 | Elección de Directorio |
| 08/Mar/21 | Memorandum de Entendimiento celebrado entre PLASCO y CMF |
| 03/Mar/21 | Propuesta Pago Dividendo Definitivo N° 261 |
| 24/Nov/21 | Instrucciones ISFUT CCU |
| 24/Nov/21 | Comunicado ISFUT CCU |
| 24/Nov/21 | Aprobación Pago Dividendo Eventual N° 263 |
| 14/Abr/21 | Aprobación del Pago del Dividendo Definitivo 2020 |
| 18/May/21 | Oferta Pública IRSA hasta 4,44% de las acciones de CCU |
| Aviso de Inicio OPA - "El Líbero" | |
| Aviso de Inicio OPA - "El Mostrador" | |
| Schedule 13D (SEC) (traducción al español) | |
| Schedule TO-C (SEC) (traducción al español) | |
| 19/May/21 | Schedule TO (SEC) (traducción al español) |
| 3/Jun/21 | Schedule 14D-9 (SEC) (traducción al español) |
| 19/Jun/21 | Aviso de resultado OPA - "El Líbero" |
| Aviso de resultado OPA - "El Mostrador" | |
| 21/Jun/21 | Schedule TO - Modificación (SEC) (traducción al español) |
| 23/Jun/21 | Schedule 13D - Modificación (SEC) (traducción al español) |